Partidos xudiciais e entidades locais menores da provincia de Pontevedra
a efectos das eleccións locais 2011
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179.1 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen Electoral General y en el Real Decreto 605/1999 de 16 de abril de Regulación complementaria de los procesos electorales, se hace pública la siguiente relación por orden alfabético de los municipios de la provincia, agrupados por partidos judiciales, teniendo en cuenta el Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal referidas a 1 de enero de 2010, así como el número de concejales a elegir
PARTIDO JUDICIAL DE CAMBADOS
MUNICIPIO | POBLACIÓN | CONCEJALES |
Cambados | 13.872 | 17 |
Grove (O) | 11.297 | 17 |
Illa de Arousa (A) | 5.000 | 11 |
Meaño | 5.455 | 13 |
Meis | 5.003 | 13 |
Ribadumia | 5.028 | 13 |
Sanxenxo | 17.500 | 17 |
Vilagarcía de Arousa | 37.926 | 21 |
Vilanova de Arousa | 10.682 | 17 |
PARTIDO JUDICIAL DE ESTRADA (A)
MUNICIPIO | POBLACIÓN | CONCEJALES |
Cerdedo | 2.299 | 11 |
Estrada (A) | 21.828 | 21 |
Forcarei | 4.108 | 11 |
PARTIDO JUDICIAL DE LALÍN
MUNICIPIO | POBLACIÓN | CONCEJALES |
Agolada | 2.995 | 11 |
Dozón | 1.781 | 9 |
Lalín | 21.216 | 21 |
Rodeiro | 3.092 | 11 |
Silleda | 9.248 | 13 |
Vila de Cruces | 6.437 | 13 |
PARTIDO JUDICIAL DE PONTEAREAS
MUNICIPIO | POBLACIÓN | CONCEJALES |
Arbo | 3.801 | 11 |
Cañiza (A) | 6.517 | 13 |
Covelo | 3.341 | 11 |
Crecente | 2.540 | 11 |
Mondariz | 5.200 | 13 |
Mondariz-Balneario | 734 | 7 |
Neves (As) | 4.429 | 11 |
Ponteareas | 23.316 | 21 |
Salvaterra de Miño | 9.456 | 13 |
PARTIDO JUDICIAL DE PONTEVEDRA
MUNICIPIO | POBLACIÓN | CONCEJALES |
Barro | 3.642 | 11 |
Bueu | 12.368 | 17 |
Caldas de Reis | 10.045 | 17 |
Campo Lameiro | 2.046 | 11 |
Cangas | 25.913 | 21 |
Catoira | 3.469 | 11 |
Cotobade | 4.427 | 11 |
Cuntis | 5.115 | 13 |
Fornelos de Montes | 1.966 | 9 |
Lama (A) | 2.966 | 11 |
Marín | 25.997 | 21 |
Moaña | 19.231 | 17 |
Moraña | 4.434 | 11 |
Poio | 16.309 | 17 |
Ponte Caldelas | 6.371 | 13 |
Pontecesures | 3.143 | 11 |
Pontevedra | 81.981 | 25 |
Portas | 3.078 | 11 |
Soutomaior | 7.144 | 13 |
Valga | 6.127 | 13 |
Vilaboa | 5.991 | 13 |
PARTIDO JUDICIAL DE TUI
MUNICIPIO | POBLACIÓN | CONCEJALES |
Guarda (A) | 10.472 | 17 |
Mos | 14.818 | 17 |
Oia | 3.197 | 11 |
Porriño (O) | 17.977 | 17 |
Rosal (O) | 6.595 | 13 |
Salceda de Caselas | 8.448 | 13 |
Tomiño | 13.492 | 17 |
Tui | 17.306 | 17 |
PARTIDO JUDICIAL DE VIGO
MUNICIPIO | POBLACIÓN | CONCEJALES |
Baiona | 12.154 | 17 |
Gondomar | 13.890 | 17 |
Nigrán | 17.909 | 17 |
Pazos de Borbén | 3.159 | 11 |
Redondela | 30.067 | 21 |
Vigo | 297.124 | 27 |
Igualmente, se publica como relación anexa las entidades locales menores de la provincia de ámbito territorial inferior al municipio con expresión de su población y municipio al que pertenecen:
ENTIDADES LOCALES MENORES
1.- | Arcos da Condesa (Caldas de Reis) | 420 |
2.- | Bembrive (Vigo) | 4.362 |
3.- | Camposancos (Guarda A) | 1.092 |
4.- | Chenlo (Porriño O) | 522 |
5.- | Morgadans (Gondomar) | 1.273 |
6.- | Pazos de Reis (Tui) . | 1.164 |
7.- | Queimadelos (Mondariz) | 97 |
8.- | Vilasobroso (Mondariz) | 373 |
|